文章内容
海信TB1251机芯维修模式的进入与退出
 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2011-10-28 12:28:54      
      
      
      
家电维修社欢迎你!
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.xjdwx.com       
      
适用机型:海信TB1251机芯
维修模式的进入与退出:
先将机器切换到12频道,再切换到51频道;按菜单键进入限时收看菜单,再按静音键;输入密码“1251”,屏幕右上角显示“M”,说明机器进入维修模式。调整完毕,遥控关机,可退出维修模式。
调整方法:
在维修模式下,用“频道增/减”键可先择调整项目,选好项目后,再用“音量增/减”键可调整数据。调整清单如下表:
| 项目 | 调整内容 | 参考值 | 项目 | 调整内容 | 参考值 | 
| RCUT | 红暗平衡 | 25 | SBY | SECAM B-Y黑电平调整 | 8 | 
| GCUT | 绿暗平衡 | 1B | SRY | SECAM R-Y黑电平调整 | 8 | 
| BCUT | 蓝暗平衡 | 2B | RAGC | 高放AGC起控点调整 | 20 | 
| GDRV | 绿亮平衡 | 40 | HAFC | 行AFC增益 | 8 | 
| BDRV | 蓝亮平衡 | 40 | V25 | 25%音量调整 | 24 | 
| CNTX | 副对比度最大值 | 60 | V50 | 50%音量调整 | 41 | 
| BRTC | 副亮度中心值 | 50 | SUB | 副亮度 | 0 | 
| COLC | NTSC副色度中心值 | 40 | FLG0 | VCD-FLAG | 0 | 
| TNTC | NTSC副色调中心值 | 40 | VSM | 扫描速度调制模式 | 3 | 
| COLP | PAL副色度中心值 | 0 | VSM1 | 扫描速度调制模式1 | 3 | 
| COLS | SECAM副色度中心值 | 40 | VSM2 | 扫描速度调制模式2 | 3 | 
| SCOL | UV(DVD)副色度中心值 | 10 | VSM3 | 扫描速度调制模式3 | 0 | 
| SCNT | 亮度信号副对比度 | 8 | MOD0 | 模式0 | 45 | 
| CNTC | 副对比度中心值 | 40 | MOD1 | 模式1 | 77 | 
| CNTN | 副对比度最小值 | 8 | MOD2 | 模式2 | 4F | 
| BRTX | 副亮度最大值 | 20 | MOD3 | 模式3 | EF | 
| BRTN | 副亮度最小值 | 20 | SELF | 自动频率调整 | 0 | 
| COLX | 副色度最大值 | 35 | ELFAG | 自动AGC调整 | 69 | 
| COLN | 副色度最小值 | 0 | WCTL | C | |
| TNTX | 副色调最大值 | 28 | BASC | 低音中心值 | 32 | 
| TNTN | 副色高最小值 | 28 | TREC | 高音中心值 | 32 | 
| ST3 | TV3.58清楚度 | 19 | WON | 重低音开时输出值 | 9 | 
| SV3 | AV3.58清楚度 | 19 | WOFF | 重低音关时输出值 | A | 
| ST4 | TV4.43清楚度 | 19 | BAS1 | 低音数据1 | 37 | 
| SV4 | AV4.43清楚度 | 19 | BAS2 | 低音数据2 | 25 | 
| SHPX | 清楚度最大值 | 1A | TRE1 | 高音数据1 | 60 | 
| SHPN | 清楚度最小值 | 1A | TRE2 | 高音数据2 | 3D | 
| TXCX | 字符对比度最大值 | 3F | WON1 | 重低音数据1 | D3 | 
| RGCN | 字符对比度最小值 | 16 | WON2 | 重低音数据2 | 23 | 
| ABL | ABL模式 | 0 | PYNX | 收看时行同步判定最大值 | 28 | 
| DCBS | 直流恢复 | 19 | PYNN | 收看时行同步判定最小值 | 18 | 
| CLTO | 其它射频彩色模式 | 23 | PYXS | 搜台时行同步判定最大值 | 22 | 
| CLTM | M制射频彩色模式 | 24 | PYNS | 搜台时行同步判定最小值 | 1E | 
| CLVO | 其它视频彩色模式 | 25 | COM1 | 梳状滤波器模式1 | 4 | 
| CLVD | UV(DVD)视频彩色模式 | 31 | COM2 | 梳状滤波器模式2 | 36 | 

















