文章内容
液晶等离子屏型号和上屏电压对照表_表1
 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2011-09-26 14:11:37      
      
      
      
:大 中 小]
				
			
			
		
			
			
			| 序号 | 液晶屏型号 | 生产厂家 | 尺寸 | 上屏电压 | 类别 | 
| 1 | A201SN01 | AUO | 20 | 5V | LCD | 
| 2 | T370XWO1-V1 | AUO | 37 | 12V | LCD | 
| 3 | T370XW02-V0 | AUO | 37 | l2V | LCD | 
| 4 | PDP42V6 | LG | 42 | PDP | |
| 5 | PDP42V7 | LG | 42 | PDP | |
| 6 | PDP50X2 | LG | 50 | PDP | |
| 7 | PDP50X2A | LG | 50 | PDP | |
| 8 | PDPSQX3RO10 | LG | 50 | PDP | |
| 9 | LC171W03-A4K3 | LG.Philips | 17 | 12V | LCD | 
| 10 | LM181EO6-A4M1 | LG.Philips | 18 | 12V | LCD | 
| 11 | LC201V02 | LG.Philips | 20 | 12V | LCD | 
| 12 | LC260W01 | LG.Philips | 26 | 12V | LCD | 
| 13 | LC260WX2-SLO1 | LG.Philips | 26 | 12V | LCD | 
| 14 | LC260WX2-SLB3 | LG.Philips | 26 | 12V | LC0 | 
| 15 | LC260WX2-SLB4 | LG.Philips | 26 | 12V | LCD | 
| 16 | LC300WO1-B5 | LG.Philips | 30 | 12V | LCD | 
| 17 | LC320W01-A6 | LG.Philips | 32 | 12V | LCD | 
| 18 | LC320W01-SLO1 | LG.Philips | 32 | 12V | LCD | 
| 19 | LC320WX3-SLA1 | LG.Philips | 32 | 12V | LCD | 
| 20 | LC370W01-A6 | LG.Philips | 37 | 12V | LCD | 
| 21 | LC370WX1-SL01 | LG.Philips | 37 | 12V | LCD | 
| 22 | LC3701-SLA1 | LG.Philips | 37 | 12v | LCD | 
| 23 | LC420W02-B4 | LG.Philips | 42 | 12V | LCD | 
| 24 | LC420W02-SLA1 | LG.Philips | 42 | 12V | LCD | 
| 25 | LC420W02-SLA2 | LG.Philips | 42 | 12V | LCD | 
| 26 | LC420WU1-SLB1 | LG.Philips | 42 | 12V | LCD | 
| 27 | LC4205-SLA1 | LG.Philips | 42 | 12V | LCD | 
| 28 | LC470WU1-SL01 | LG.Philips | 47 | 12V | LCD | 
| 29 | LC470WU1-SLA1 | LG.Philips | 47 | 12V | LCD | 
| 30 | LC550W01-A5 | LG.Philips | 55 | 18V | LCD | 
| 31 | SVA150XG04TB | SVA-NEC | 15 | 3.3V | LCD | 
| 32 | SVA201VGO1TE | SVA-NEC | 20 | 5V | LCD | 
| 33 | SVA260WXO1SA | SVA-NEC | 26 | 5V | LCD | 
| 34 | HT201VO1-101 | 京东方 | 20 | 5V | LCD | 
| 35 | LTM150XH-L04 | 三星 | 15 | 3.3V | LCD | 
| 36 | LTM150XH-L06 | 三星 | 15 | 3.3V | LCD | 
| 37 | LTM170W1-L01 | 三星 | 17 | 3.3V | LCD | 
| 38 | LTA320W2-L01 | 三星 | 32 | 5V | LCD | 
| 39 | LTA320W2-LO3 | 三星 | 32 | 5V | LCD | 
| 40 | LTA320W2-L14 | 三星 | 32 | 5V | LCD | 
| 41 | LTA320WT-L16 | 三星 | 32 | 5V | LCD | 
| 42 | LTA400W2-LOX | 三星 | 40 | 5V | LCD | 
| 43 | LTA400WS-LO2 | 三星 | 40 | 5V | LCD | 
| 44 | LTA400WT-L11 | 三星 | 40 | 5V | LCD | 
| 45 | S42AX-YDO1 | 三星 | 42 | 5V | PDP | 
| 46 | 542SD-YD04 | 三星 | 42 | 5V | PDP | 
| 47 | 542SD-YD05 | 三星 | 42 | 5V | PDP | 
| 
 | 
| 【内容导航】 | |
| 第1页:表1 | 第2页:表2 | 
| 第3页:表3 | 第4页:表4 | 
- 0
- 顶一下

















